
直布罗陀
Gibraltar
球队市值:€1380000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 直布罗陀(英文名:Gibraltar,粤语名:直布罗陀), 是联赛的一支足球俱乐部,当前直布罗陀的市值为:€1380000,直布罗陀共有球员22人,外籍球员3人,我们将为你实时更新直布罗陀赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-04-13 | 172 | 68 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-03-09 | 180 | 74 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-05-03 | 193 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-12-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1998-01-20 | 183 | 79 | G | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-03-09 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2006-09-28 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2007-05-30 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2003-03-09 | 0 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2004-09-19 | 0 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2005-08-30 | 173 | 0 | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2006-02-10 | 0 | 0 | F | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2005-01-19 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-01-29 | 0 | 0 | G | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 欧洲FC | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-04-30 | 诺茨郡 | 已解约 | ||
2017-07-25 | 欧洲FC | 已签约 | ||
2016-08-18 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
2014-09-16 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | ||
2013-08-02 | 朴茨茅斯 | 已签约 | ||
2011-01-18 | 林恩斯 | 已签约 | ||
2010-01-26 | 林恩斯 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 艾基史拉斯 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 圣约瑟夫 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 欧洲FC | 已签约 | ||
2018-04-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-25 | 诺茨郡 | 已签约 | ||
2016-08-18 | 欧洲FC | 已签约 | ||
2014-09-16 | 林肯红魔 | 已签约 | ||
2014-01-21 | 特拉维夫叶胡达 | 已签约 | ||
2012-08-16 | 朴茨茅斯 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 林恩斯 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 林恩斯 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 艾基史拉斯 | 已签约 |