乐球直播免费观看高清
菲律宾U23
PhilippinesU23
球队市值:1090000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介菲律宾U23(英文名:PhilippinesU23,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前菲律宾U23的市值为:1090000,菲律宾U23共有球员22人,外籍球员11人,我们将为你实时更新菲律宾U23赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 尤文 0:0 国米 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 卡利亚里 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-09 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-23 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 国米 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 国米 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 莱切 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 科莫 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-19 国米 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 国米 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 尤文 0:0 国米 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 卡利亚里 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-05 国米 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-10-19 罗马 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-26 那不勒斯 0:0 国米 0:0
意甲 2025-10-29 国米 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-02 维罗纳 0:0 国米 0:0
意甲 2025-11-09 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-23 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 国米 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 国米 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 国米 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 国米 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 克雷莫纳 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 国米 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-22 莱切 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 佛罗伦萨 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-04 国米 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-04-12 科莫 0:0 国米 0:0
意甲 2026-04-19 国米 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-26 都灵 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 国米 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-05-24 博洛尼亚 0:0 国米 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 乌里尔·达拉波 0 0 菲律宾 0 0 0 0
2 尼古拉斯·吉马良斯 0 0 菲律宾 0 0 0 0
3 扎卡里·塔宁科 0 0 0 0 0 0
4 诺亚·莱德尔 0 0 0 0 0 0
5 伊里克·加兰特斯 0 0 0 0 0 0
6 贾里德·佩纳 0 0 菲律宾 0 0 0 0
7 安德雷斯·阿尔德格尔 0 0 0 0 0 0
8 卡尔·阿布萨隆 0 0 0 0 0 0
9 大卫·塞特斯 0 0 0 0 0 0
10 哈里·努涅斯 0 0 0 0 0 0
11 约书亚·美利奴 0 0 0 0 0 0
12 塔拉罗克 0 0 0 0 0 0
13 弗朗西斯·塔卡东 0 0 0 0 0 0
14 约翰·贾里克 0 0 0 0 0 0
15 帕特里克·格罗格 0 0 0 0 0 0
16 贾斯汀·弗里亚斯 0 0 0 0 0 0
17 丹尼斯·钟 0 0 0 0 0 0
18 安德里·扬·卡里格 0 0 0 0 0 0
19 恩里科·曼高昂 0 0 0 0 0 0
20 约翰·卢塞罗 0 0 菲律宾 0 0 0 0
21 尼克斯·马蒙 0 0 0 0 0 0
22 迪米特里奥斯·马卡帕加尔 0 0 0 0 0 0
23 迦勒·桑托斯 0 0 0 0 0 0
24 伊尼戈·卡斯特罗 0 0 0 0 0 0
25 马丁·乔舒亚·莱昂诺·梅里诺 0 0 菲律宾 0 0 0 0
26 吉安·文兹·卡雷格 0 0 菲律宾 0 0 0 0
27 多夫·卡里尼奥 0 0 菲律宾 0 0 0 0
28 齐吉·塔宁科 0 0 菲律宾 0 0 0 0
29 卡米尔·阿米鲁尔 0 0 菲律宾 0 0 0 0
30 马里奥 0 0 菲律宾 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 乌里尔·达拉波 达沃鹰
达沃鹰
已签约
2025-07-01 约翰·卢塞罗 罗勇
罗勇
已签约
2025-01-06 约翰·卢塞罗 宿务
宿务
已签约
2024-08-01 约翰·卢塞罗 沃森
沃森
已签约
2023-07-01 乌里尔·达拉波 自由球员
自由球员
已签约
2022-07-01 约翰·卢塞罗 布莱顿U18
布莱顿U18
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 约翰·卢塞罗 北碧府动力
北碧府动力
已签约
2025-01-06 约翰·卢塞罗 罗勇
罗勇
已签约
2024-08-01 约翰·卢塞罗 宿务
宿务
已签约
2023-07-01 乌里尔·达拉波 达沃鹰
达沃鹰
已签约
2022-07-01 约翰·卢塞罗 沃森
沃森
已签约
2020-07-01 约翰·卢塞罗 布莱顿U18
布莱顿U18
已签约

足球热门球队

篮球热门球队