乐球直播免费观看高清
斯沙克特
SisaketFC
球队市值:1250000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯沙克特(英文名:SisaketFC,粤语名:斯沙克特), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯沙克特的市值为:1250000,斯沙克特共有球员63人,外籍球员21人,我们将为你实时更新斯沙克特赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿塔蓬·努普罗姆 1990-02-13 170 0 M 泰国 0 0 0 0
2 普林·贡钦 1995-08-21 0 0 G 泰国 0 0 0 0
3 长崎健人 1990-06-05 170 60 M 日本 0 0 0 0
4 托萨科恩·邦本 1997-11-03 0 0 M 泰国 0 0 0 0
5 萨克达·曼查特 1997-02-21 173 63 F 泰国 0 0 0 0
6 帕萨塔姆 1999-12-20 0 0 M 泰国 0 0 0 0
7 法塔拉邦·芬奇 1996-01-01 168 65 D 泰国 0 0 0 0
8 萨塔瓦斯·因垂恩 1994-02-26 0 0 M 泰国 0 0 0 0
9 瓦卡拉·考拉穆尔 1994-12-06 0 0 M 泰国 0 0 0 0
10 瓦尼特·贾森 1992-07-05 0 0 F 泰国 0 0 0 0
11 特鲁卡祖·坦纳卡 1985-07-14 172 66 D 日本 0 0 0 0
12 乐华·丽塔 1984-12-28 170 75 F 英格兰 0 0 0 0
13 亚伊·尼尔旺 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 普拉法斯 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
15 朗斯曼·鲁汶 1996-02-11 0 0 F 泰国 0 0 0 0
16 拉蓬威奇 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
17 查塔·科卡尤 1991-08-05 0 0 F 泰国 0 0 0 0
18 本查 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
19 坎西特·普拉姆桑钠昆 1991-10-11 173 0 F 泰国 0 0 0 0
20 乌纳尔特·瓦拉多恩 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
21 索邦·雅克彭 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
22 苏提蓬·西恩克拉 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
23 1994-06-18 0 0 M 泰国 0 0 0 0
24 2000-06-27 0 0 G 泰国 0 0 0 0
25 吉迪恩·楚库马·恩杜布巴 2001-03-04 182 76 M 泰国 0 0 0 0
26 多米尼克阿迪亚 1989-11-29 172 71 F 加纳 0 0 0 0
27 格拉西姆·扎科夫 1984-09-07 182 73 F 保加利亚 0 0 0 0
28 朴南哲 1985-07-02 183 67 M 0 0 0 0
29 Attapong·Nooprom 1990-02-13 0 0 M 泰国 0 0 0 0
30 塔农萨克·萨菲斯奈特 1979-08-03 182 75 G 泰国 0 0 0 0
31 Theerachai·Ngamcharoen 1983-06-05 0 0 D 泰国 0 0 0 0
32 Ampai·Mutaporn 1985-01-16 0 0 M 泰国 0 0 0 0
33 Watsapol·Thosantia 1991-03-04 186 74 D 泰国 0 0 0 0
34 Tossaporn·Kamengkit 1985-11-05 178 76 D 泰国 0 0 0 0
35 Tevarit·Junsom 1984-02-25 180 78 D 泰国 0 0 0 0
36 Wanit·Chaisan 1992-07-25 172 77 F 泰国 0 0 0 0
37 亚历克斯·鲁埃拉 1987-12-19 0 0 F 巴西 0 0 0 0
38 Sittisak·Tarapan 1984-11-23 174 0 D 泰国 0 0 0 0
39 Ojimi Gabriel·Obatola 1987-10-24 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
40 Lucas·Echenique 1983-10-18 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
41 Ekkapan·Jandakorn 1986-01-17 174 76 D 泰国 0 0 0 0
42 Ekachai·Sinnok 1987-06-20 176 76 D 泰国 0 0 0 0
43 Todsapol·Karnplook 1980-03-08 165 0 M 泰国 0 0 0 0
44 Somsak·Wongyai 1980-04-30 0 0 M 泰国 0 0 0 0
45 Tadpong·Lar-tham 1986-05-26 175 74 F 泰国 0 0 0 0
46 Narong·Wongthongkam 1970-01-01 0 0 G 泰国 0 0 0 0
47 Kittipong·Rongrak 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
48 Khapra 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 Yutthana·Jongnork 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
50 Christmas·Sompen 1992-01-05 0 0 D 泰国 0 0 0 0
51 Akaphan 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
52 Komsan·Merndee 1993-03-06 173 70 M 泰国 0 0 0 0
53 塔农萨·潘希特 1979-08-03 182 75 G 泰国 0 0 0 0
54 瓦塔纳萨普·贾恩斯里 1989-01-01 176 0 M 泰国 0 0 0 0
55 安帕·穆塔彭 1985-01-16 0 0 M 泰国 0 0 0 0
56 莱罗伊·利塔 1984-12-28 170 75 F 英格兰 0 0 0 0
57 多米尼克·阿迪耶 1989-11-29 172 71 F 加纳 0 0 0 0
58 苏拉特,苏卡 1982-07-27 175 78 M 泰国 0 0 0 0
59 Seeha, Tatree 1983-01-07 0 0 F 泰国 0 0 0 0
60 Korac, Zakaro 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 Kittiampaiplurk, Heman 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 宋六·金 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
63 庞萨克·布恩索特 1995-07-29 0 0 泰国 0 0 0 0
64 金成植 1992-05-24 0 0 0 0 0 0
65 昆坎·萨达 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
66 特拉蓬·普塔苏克哈 1987-02-11 0 0 泰国 0 0 0 0
67 门萨农·苏塔森 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 长崎健人 中弘西联队
中弘西联队
已解约
2024-07-01 长崎健人 廊莫那浦府
廊莫那浦府
已签约
2023-07-04 长崎健人 乌泰他尼森林
乌泰他尼森林
已签约
2021-12-20 长崎健人 北碧府动力
北碧府动力
已签约
2019-07-01 瓦塔纳萨普·贾恩斯里 春武里
春武里
租借
2019-01-08 塔农萨·潘希特 芭提雅联
芭提雅联
转会
2018-01-08 长崎健人 新潟天鹅乙队
新潟天鹅乙队
已签约
2018-01-03 瓦塔纳萨普·贾恩斯里 清迈FC
清迈FC
转会
2017-11-30 塔农萨·潘希特 芭提雅联
芭提雅联
租借结束
2017-02-01 塔农萨·潘希特 清莱联
清莱联
转会
2016-07-01 瓦塔纳萨普·贾恩斯里 素攀武里
素攀武里
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 长崎健人 自由球员
自由球员
已解约
2024-07-01 长崎健人 中弘西联队
中弘西联队
已签约
2023-07-04 长崎健人 廊莫那浦府
廊莫那浦府
已签约
2022-07-02 长崎健人 乌泰他尼森林
乌泰他尼森林
已签约
2021-08-27 长崎健人 北碧府动力
北碧府动力
已签约
2019-07-01 瓦塔纳萨普·贾恩斯里 泰国本田
泰国本田
租借
2019-01-08 塔农萨·潘希特 斯沙克特
斯沙克特
转会
2018-01-03 瓦塔纳萨普·贾恩斯里 春武里
春武里
转会
2018-01-01 塔农萨·潘希特 芭提雅联
芭提雅联
转会
2017-07-03 塔农萨·潘希特 芭提雅联
芭提雅联
租借
2015-01-01 瓦塔纳萨普·贾恩斯里 素攀武里
素攀武里
转会
2013-01-01 长崎健人 新潟天鹅乙队
新潟天鹅乙队
已签约

足球热门球队

篮球热门球队